GS-LSX Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رنج توانی | 10KW | 16KW | 20KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW |
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پشتیبانی از انواع باتری | سرب-اسید، لیتیوم و باتریهای سفارشی | سرب-اسید، لیتیوم و باتریهای سفارشی | سرب-اسید، لیتیوم و باتریهای سفارشی | سرب-اسید، لیتیوم و باتریهای سفارشی | سرب-اسید، لیتیوم و باتریهای سفارشی | سرب-اسید، لیتیوم و باتریهای سفارشی | سرب-اسید، لیتیوم و باتریهای سفارشی |
| ولتاژهای استاندارد | 48/96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 192VDC | 192VDC | 384VDC | 384VDC |
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر ولتاژ ورودی | سیستم 48V: 150VDC سیستم 96V: 300VDC سیستم 192V: 450VDC سیستم 384V: 800VDC | سیستم 48V: 150VDC سیستم 96V: 300VDC سیستم 192V: 450VDC سیستم 384V: 800VDC | سیستم 48V: 150VDC سیستم 96V: 300VDC سیستم 192V: 450VDC سیستم 384V: 800VDC | سیستم 48V: 150VDC سیستم 96V: 300VDC سیستم 192V: 450VDC سیستم 384V: 800VDC | سیستم 48V: 150VDC سیستم 96V: 300VDC سیستم 192V: 450VDC سیستم 384V: 800VDC | سیستم 48V: 150VDC سیستم 96V: 300VDC سیستم 192V: 450VDC سیستم 384V: 800VDC | سیستم 48V: 150VDC سیستم 96V: 300VDC سیستم 192V: 450VDC سیستم 384V: 800VDC |
| جریان نامی | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| محدوده ردیابی MPPT | سیستم 48V: 60-120V سیستم 96V: 120-240V سیستم 192V: 240-360V سیستم 384V: 480-640V | سیستم 48V: 60-120V سیستم 96V: 120-240V سیستم 192V: 240-360V سیستم 384V: 480-640V | سیستم 48V: 60-120V سیستم 96V: 120-240V سیستم 192V: 240-360V سیستم 384V: 480-640V | سیستم 48V: 60-120V سیستم 96V: 120-240V سیستم 192V: 240-360V سیستم 384V: 480-640V | سیستم 48V: 60-120V سیستم 96V: 120-240V سیستم 192V: 240-360V سیستم 384V: 480-640V | سیستم 48V: 60-120V سیستم 96V: 120-240V سیستم 192V: 240-360V سیستم 384V: 480-640V | سیستم 48V: 60-120V سیستم 96V: 120-240V سیستم 192V: 240-360V سیستم 384V: 480-640V |
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 380VAC/400VAC | 380VAC/400VAC | 380VAC/400VAC | 380VAC/400VAC | 380VAC/400VAC | 380VAC/400VAC | 380VAC/400VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی | 323VAC-456VAC/323VAC-480VAC | 323VAC-456VAC/323VAC-480VAC | 323VAC-456VAC/323VAC-480VAC | 323VAC-456VAC/323VAC-480VAC | 323VAC-456VAC/323VAC-480VAC | 323VAC-456VAC/323VAC-480VAC | 323VAC-456VAC/323VAC-480VAC |
| فرکانس ورودی | 43-53Hz (50Hz) یا 53-63Hz (60Hz) | 43-53Hz (50Hz) یا 53-63Hz (60Hz) | 43-53Hz (50Hz) یا 53-63Hz (60Hz) | 43-53Hz (50Hz) یا 53-63Hz (60Hz) | 43-53Hz (50Hz) یا 53-63Hz (60Hz) | 43-53Hz (50Hz) یا 53-63Hz (60Hz) | 43-53Hz (50Hz) یا 53-63Hz (60Hz) |
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع موج | سینوسی خالص | سینوسی خالص | سینوسی خالص | سینوسی خالص | سینوسی خالص | سینوسی خالص | سینوسی خالص |
| راندمان تبدیل | بیش از 85% | بیش از 85% | بیش از 85% | بیش از 85% | بیش از 85% | بیش از 85% | بیش از 85% |
| ولتاژ/فرکانس خروجی | 380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1% | 380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1% | 380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1% | 380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1% | 380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1% | 380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1%380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1% | 380VAC±2%/400VAC±2% با دقت 50/60Hz±1% |
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محافظت در برابر | ولتاژ پایین/بالای باتری اضافه بار اتصال کوتاه خروجی اینورتر دمای بیش از حد | ولتاژ پایین/بالای باتری اضافه بار اتصال کوتاه خروجی اینورتر دمای بیش از حد | ولتاژ پایین/بالای باتری اضافه بار اتصال کوتاه خروجی اینورتر دمای بیش از حد | ولتاژ پایین/بالای باتری اضافه بار اتصال کوتاه خروجی اینورتر دمای بیش از حد | ولتاژ پایین/بالای باتری اضافه بار اتصال کوتاه خروجی اینورتر دمای بیش از حد | ولتاژ پایین/بالای باتری اضافه بار اتصال کوتاه خروجی اینورتر دمای بیش از حد | ولتاژ پایین/بالای باتری اضافه بار اتصال کوتاه خروجی اینورتر دمای بیش از حد |
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجه حفاظت | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| روشهای ارتباطی | RS485 و امکان مانیتورینگ از طریق اپلیکیشن موبایل (WIFI) | RS485 و امکان مانیتورینگ از طریق اپلیکیشن موبایل (WIFI) | RS485 و امکان مانیتورینگ از طریق اپلیکیشن موبایل (WIFI) | RS485 و امکان مانیتورینگ از طریق اپلیکیشن موبایل (WIFI) | RS485 و امکان مانیتورینگ از طریق اپلیکیشن موبایل (WIFI) | RS485 و امکان مانیتورینگ از طریق اپلیکیشن موبایل (WIFI) | RS485 و امکان مانیتورینگ از طریق اپلیکیشن موبایل (WIFI) |
| نمایشگر | ترکیبی LCD+LED | ترکیبی LCD+LED | ترکیبی LCD+LED | ترکیبی LCD+LED | ترکیبی LCD+LED | ترکیبی LCD+LED | ترکیبی LCD+LED |
| سیستم خنککننده | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن |
| حالتهای عملیاتی (قابل تنظیم) | اولویت برق شبکه اولویت باتری اولویت سیستم فتوولتائیک | اولویت برق شبکه اولویت باتری اولویت سیستم فتوولتائیک | اولویت برق شبکه اولویت باتری اولویت سیستم فتوولتائیک | اولویت برق شبکه اولویت باتری اولویت سیستم فتوولتائیک | اولویت برق شبکه اولویت باتری اولویت سیستم فتوولتائیک | اولویت برق شبکه اولویت باتری اولویت سیستم فتوولتائیک | اولویت برق شبکه اولویت باتری اولویت سیستم فتوولتائیک |
| محدوده دمای کارکرد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت مجاز | 0-95% (بدون میعان) | 0-95% (بدون میعان) | 0-95% (بدون میعان) | 0-95% (بدون میعان) | 0-95% (بدون میعان) | 0-95% (بدون میعان) | 0-95% (بدون میعان) |
| مدل | GS-LSX10 | GS-LSX16 | GS-LSX20 | GS-LSX32 | GS-LSX40 | GS-LSX48 | GS-LSX64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد محصول (میلی متر) | 725×365×1010 | 725×365×1010 | 725×365×1010 | 720×575×127 | 720×575×127 | 720×575×127 | 720×575×127 |
| ابعاد بستهبندی | ×425×1135 | ×425×1135 | ×425×1135 | 785×640×140 | 785×640×140 | 785×640×140 | 785×640×140 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 122 | 160 | 176 | 240 | 260 | 290 | 308 |
| وزن ناخالص(کیلوگرم) | 146 | 184 | 200 | 273 | 293 | 323 | 341 |
ورودی ولتاژ پایین | پشتیبانی از بار نامتعادل | راندمان بالا | خروجی موج سینوسی خالص | قابلیت کنترل و مانیتورینگ از راه دور
اینورتر سهفاز سری GS-LSX با طراحی مبتنی بر فرکانس خطی، برای پاسخگویی به نیازهای متنوع تأمین انرژی در کاربردهای صنعتی و تجاری طراحی شده است. این دستگاه با پشتیبانی از طیف وسیعی از پیکربندیهای باتری و قابلیت “سه ورودی – سه خروجی”، انعطافپذیری فوقالعادهای در انطباق با پروژههای گوناگون فراهم میکند.
ورودی ولتاژ پایین باتری: سازگار با انواع پیکربندیهای باتری، مجهز به قابلیت سه ورودی/سه خروجی برای پوشش نیازهای متنوع توان.
پشتیبانی از بار سهفاز نامتعادل: توانایی تحمل سه برابر توان پیک، با خروجی موج سینوسی خالص برای تبدیل انرژی پایدار و باکیفیت.
تحمل ولتاژ ورودی بسیار گسترده: مقاومت بالا در برابر نوسانات شدید ولتاژ شبکه، مناسب برای محیطهای با کیفیت برق ضعیف، جهت تضمین عملکرد ایمن و پایدار تجهیزات.
کنترلر خورشیدی MPPT اختیاری: امکان تجهیز به کنترلر خورشیدی داخلی جهت شارژ باتری از پنلهای خورشیدی، با راندمان بالا و پشتیبانی از راهکارهای پایدار انرژی.
نمایشگر LCD عریض و پیشرفته: نمایش واضح وضعیت دستگاه و پارامترها، با آیکونها و دادههای گرافیکی برای سهولت کاربری و مانیتورینگ.
تنظیمپذیری جریان شارژ برق شهری از ۰ تا ۴۵ آمپر: انعطافپذیری در تأمین نیازهای گوناگون شارژ و مدیریت شخصیسازیشده انرژی.
پشتیبانی از رابطهای ارتباطی متنوع: شامل پورت ارتباطی RS485 و اپلیکیشن موبایل (از طریق WiFi یا GPRS) برای نظارت و کنترل از راه دور، ارائه راهکاری آسان برای مدیریت متمرکز سیستم.
مراکز داده و اتاق سرور
فرودگاهها
مدارس و مراکز آموزشی
ایستگاههای مخابراتی (Base Station)
دفاتر اداری
اینورتر سری GS-LSX انتخابی ایدهآل برای پروژههایی است که نیازمند پایداری، انعطافپذیری و قابلیت مدیریت هوشمند انرژی هستند. این محصول با مقاومت بالا در برابر شرایط سخت و قابلیت مانیتورینگ از راه دور، راهکاری مطمئن برای کاربردهای صنعتی و تجاری محسوب میشود.
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.