GS-PWl Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-PWI-5 | GS-PWI-10 | GS-PWI-20 | GS-PWI-30 | GS-PWI-50 | GS-PWI-80 | GS-PWI-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توان خروجی (Output Power) | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 8000W | 10000W |
| توان پیک (Peak Power) | 1000W | 2000W | 4000W | 6000W | 10000W | 16000W | 20000W |
| ولتاژ ورودی (Input Voltage) | DC12V، DC24V، DC48V | DC12V، DC24V، DC48V | DC12V، DC24V، DC48V | DC12V، DC24V، DC48V | DC12V، DC24V، DC48V | DC12V، DC24V، DC48V | DC12V، DC24V، DC48V |
| ولتاژ خروجی (Output Voltage) | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC با تلرانس ±5% | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC با تلرانس ±5% | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC با تلرانس ±5% | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC با تلرانس ±5% | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC با تلرانس ±5% | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC با تلرانس ±5% | 220VAC یا 230VAC یا 240VAC با تلرانس ±5% |
| فرکانس خروجی (Output Frequency) | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz | 50Hz±0.5Hz یا 60Hz±0.5Hz |
| نوع موج خروجی (Output Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| اعوجاج موج (Waveform Distortion) | THD کمتر از 3% (برای بار خطی) | THD کمتر از 3% (برای بار خطی) | THD کمتر از 3% (برای بار خطی) | THD کمتر از 3% (برای بار خطی) | THD کمتر از 3% (برای بار خطی) | THD کمتر از 3% (برای بار خطی) | THD کمتر از 3% (برای بار خطی) |
| پورت USB | 5V با جریان 1000mA | 5V با جریان 1000mA | 5V با جریان 1000mA | 5V با جریان 1000mA | 5V با جریان 1000mA | 5V با جریان 1000mA | 5V با جریان 1000mA |
| بازدهی حداکثر (Max Operation Efficiency) | 94.80% | 94.80% | 94.80% | 94.80% | 94.80% | 94.80% | 94.80% |
| محدوده ولتاژ ورودی (Input Voltage Range) | برای 12V: 9.55-15.5V برای 24V: 19.8-30.27V برای 48V: 40.2-60.4V | برای 12V: 9.55-15.5V برای 24V: 19.8-30.27V برای 48V: 40.2-60.4V | برای 12V: 9.55-15.5V برای 24V: 19.8-30.27V برای 48V: 40.2-60.4V | برای 12V: 9.55-15.5V برای 24V: 19.8-30.27V برای 48V: 40.2-60.4V | برای 12V: 9.55-15.5V برای 24V: 19.8-30.27V برای 48V: 40.2-60.4V | برای 12V: 9.55-15.5V برای 24V: 19.8-30.27V برای 48V: 40.2-60.4V | برای 12V: 9.55-15.5V برای 24V: 19.8-30.27V برای 48V: 40.2-60.4V |
| سیستمهای حفاظتی | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) |
| مدل | GS-PWI-5 | GS-PWI-10 | GS-PWI-20 | GS-PWI-30 | GS-PWI-50 | GS-PWI-80 | GS-PWI-100 | GP-GS-PWI-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| محدوده دمای عملیاتی (Operation Temperature) | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد | |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | |
| رطوبت مجاز (Relative Humidity) | 0% تا 90% (بدون تشکیل میعان) | 0% تا 90% (بدون تشکیل میعان) | 0% تا 90% (بدون تشکیل میعان) | 0% تا 90% (بدون تشکیل میعان) | 0% تا 90% (بدون تشکیل میعان) | 0% تا 90% (بدون تشکیل میعان) | 0% تا 90% (بدون تشکیل میعان) |
| مدل | GP-GS-PWI-5 | GS-PWI-10 | GS-PWI-20 | GS-PWI-30 | GS-PWI-50 | GS-PWI-80 | GS-PWI-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد محصول (Product Dimension L×W×H) سانتی متر | 26.5 × 15 × 8 | 34.5 × 16.5 × 9 | 43 × 16.5 × 9 | 380 × 15 × 20 | 48 × 15 × 20 | 48 × 15 × 20 | 48 × 15 × 20 |
| ابعاد بستهبندی (Packing Dimension L×W×H) سانتی متر | 31.5 × 19.5 × 1.7 | 37.5 × 20 × 13 | 46 × 20 × 13 | 50.7 × 28 × 23 | 50.7 × 28 × 23 | 50.7 × 28 × 23 | 50.7 × 28 × 23 |
| وزن خالص (N.W.) کیلوگرم | 1.38 | 3.05 | 4.35 | 7.5 | 8.65 | 9.5 | 10.2 |
| وزن ناخالص (G.W.) کیلوگرم | 2.25 | 3.65 | 4.95 | 8.6 | 10.5 | 11.3 | 12 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.