GS-GP10K
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-GP10K |
|---|---|
| توان نامی (Rated Power) | 10KW |
| توان پیک (Peak Power) | 20KW |
| مدل | GS-GP10K |
|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری (Standard Battery Voltage) | 51.2 ولت |
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| مصرف توان نامی (Rated Power Consumption) | 15 کیلوواتساعت (Wh) |
| زمان شارژ (Charging Time) | 7 ساعت |
| مدل | GS-GP10K | GS-GS-GP10K |
|---|---|---|
| توان شارژ (حداکثر) [Charging Power (MAX)] | 2200 وات | |
| ولتاژ ورودی (Input Voltage) | 220 ولت AC | |
| جریان ورودی (Input Current) | 38 آمپر | |
| فرکانس ورودی برق شهر (Input Frequency of Mains Power) | 50Hz / 60Hz |
| مدل | GS-GP10K | GS-GS-GP10K |
|---|---|---|
| شکل موج خروجی (Output Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | |
| راندمان تبدیل (Conversion Efficiency) | 95٪ (در مقدار پیک) | |
| ولتاژ/فرکانس خروجی (Output Voltage/Frequency) | 220V 16A / 220V 30A (انتخابی) – 50Hz / 60Hz |
| مدل | GS-GS-GP10K | GS-GP10K |
|---|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد | |
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP44 | |
| نمایشگر (Display Way) | LCD | |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن | |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | بیش از 5000 بار | |
| دمای کاری (Operation Temperature) | 20- تا +40 درجه سانتیگراد | |
| لوازم جانبی (Spare Parts) | کابل شارژ AC × 1 عدد / کابل شارژ خورشیدی × 1 عدد / دفترچه راهنما × 1 عدد |
| مدل | GS-GP10K | GS-GS-GP10K |
|---|---|---|
| ابعاد محصول (Product Dimension L×W×H) | 900*600*850 | |
| ابعاد بستهبندی (Packing Dimension L×W×H) | 1050*750*960 | |
| وزن خالص (N.W.) | 153 | |
| وزن ناخالص (G.W.) | 175 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.