GS-GP-20K/30K
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-GP20K | GS-GP30K |
|---|---|---|
| توان نامی (Rated Power) | 20KW | 30KW |
| توان پیک (Peak Power) | 20KW | 60KW |
| مدل | GS-GP20K | GS-GP30K |
|---|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری (Standard Battery Voltage) | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| مصرف توان نامی (Rated Power Consumption) | 30 کیلوواتساعت (Wh) | 45 کیلوواتساعت (Wh) |
| زمان شارژ (Charging Time) | 5 ساعت | 7 ساعت |
| مدل | GS-GP20K | GS-GP30K |
|---|---|---|
| توان شارژ (حداکثر) [Charging Power (MAX)] | 6000 وات | 6000 وات |
| ولتاژ ورودی (Input Voltage) | 220 ولت AC | 220 ولت AC |
| جریان ورودی (Input Current) | 28.6 آمپر | 28.6 آمپر |
| فرکانس ورودی برق شهر (Input Frequency of Mains Power) | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| مدل | GS-GP20K | GS-GP30K |
|---|---|---|
| شکل موج خروجی (Output Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| راندمان تبدیل (Conversion Efficiency) | 95٪ (در مقدار پیک) | 95٪ (در مقدار پیک) |
| ولتاژ/فرکانس خروجی (Output Voltage/Frequency) | 220V 16A / 220V 30A (انتخابی) – 50Hz / 60Hz | 220V 16A / 220V 30A (انتخابی) – 50Hz / 60Hz |
| مدل | GS-GP20K | GS-GP30K |
|---|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد |
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP44 | IP44 |
| نمایشگر (Display Way) | LCD | LCD |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | بیش از 5000 بار | بیش از 5000 بار |
| دمای کاری (Operation Temperature) | 20- تا +40 درجه سانتیگراد | 20- تا +40 درجه سانتیگراد |
| لوازم جانبی (Spare Parts) | کابل شارژ AC × 1 عدد / کابل شارژ خورشیدی × 1 عدد / دفترچه راهنما × 1 عدد | کابل شارژ AC × 1 عدد / کابل شارژ خورشیدی × 1 عدد / دفترچه راهنما × 1 عدد |
| مدل | GS-GP20K | GS-GP30K |
|---|---|---|
| ابعاد محصول (Product Dimension L×W×H) | 1000*650*1150 | 1350*700*1380 |
| ابعاد بستهبندی (Packing Dimension L×W×H) | 1150*800*1280 | 1550*880*1520 |
| وزن خالص (N.W.) | 276 | 398 |
| وزن ناخالص (G.W.) | 315 | 450 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.