GS-CG 20K/30K
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-CG-20 | GS-CG-30 |
|---|---|---|
| توان نامی (Rated Power) | 20KW | 30KW |
| مدل | GS-CG-20 | GS-CG-30 |
|---|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری (Standard Battery Voltage) | 180 ولت | 180 ولت |
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| ولتاژ شارژ (charginh voltage) | DC/AC220V | DC/AC220V |
| مصرف توان نامی (Rated Power Consumption) | 45 کیلوواتساعت (Wh) | 60 کیلوواتساعت (Wh) |
| مدل | GS-CG-20 | GS-CG-30 |
|---|---|---|
| نرخ شارژ (charging rate) | 0.5C | 0.5C |
| ولتاژ خروجی (output voltage) | 220VAC | 220VAC |
| جریان خروجی | 32A | 32A |
| توان شارژ (charging power) | 7KW | 7KW |
| مدل | GS-CG-20 | GS-CG-30 |
|---|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد |
| نمایشگر (Display Way) | LCD | LCD |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | بیش از 5000 بار | بیش از 5000 بار |
| دمای کاری (Operation Temperature) | -10 -40 | -10 -40 |
| لوازم جانبی (Spare Parts) | کابل 1pc | کابل 1pc |
| مدل | GS-CG-20 | GS-CG-30 |
|---|---|---|
| ابعاد محصول (Product Dimension L×W×H) | 1200*800*900 | 1500*965*1050 |
| ابعاد بستهبندی (Packing Dimension L×W×H) | 1350*950*1020 | 1650*1090*1180 |
| وزن خالص (N.W.) | 396 | 550 |
| وزن ناخالص (G.W.) | 450 | 650 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.