GS-MPPT Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-MPPT-60 | GS-MPPT-40 | GS-MPPT-30 |
|---|---|---|---|
| جریان نامی شارژ | 6۰ آمپر | ۴۰ آمپر | 3۰ آمپر |
| جریان نامی دشارژ | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر |
| جریان خروجی USB: | / | ۵ ولت ۳ آمپر حداکثر | ۵ ولت ۳ آمپر حداکثر |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | 150V | 100V | 80V |
| حداکثر توان ورودی پنل خورشیدی | ۸۰۰ وات / ۱۲ ولت — ۱.۶ کیلووات / ۲۴ ولت — ۳.۲ کیلووات / ۴۸ ولت | ۵۵۰ وات / ۱۲ ولت — ۱۱۰۰ وات / ۲۴ ولت | ۴۰۰ وات / ۱۲ ولت — ۸۰۰ وات / ۲۴ ولت |
| راندمان ردیابی MPPT: | ≥۹۹٪ | ≥۹۹٪ | ≥۹۹٪ |
| راندمان تبدیل | ≥۹۸٪ | ≥۹۸٪ | ≥۹۸٪ |
| ≥۹۸٪ | ۱۲V / ۲۴V (شناسایی خودکار) | ۱۲V / ۲۴V (شناسایی خودکار) | ۱۲V / ۲۴V (شناسایی خودکار) |
| وزن خالص | ۱۴۰۰ گرم | ۱۳۰۰ گرم | ۸۰۰ گرم |
| ابعاد محصول (طول × عرض × ارتفاع) | ۲۳۲×۱۶۳×۷۵ میلیمتر | ۲۱۷×۱۴۸×۶۵ میلیمتر | ۱۹۵×۱۳۲×۶۳ میلیمتر |
| مدل | GS-MPPT-60 | GS-MPPT-40 | GS-MPPT-30 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ سیستم | پیشفرض ۴۸V (۱۳ سلول) | پیشفرض ۲۴V (۷ سلول) | پیشفرض ۱۲V (۳ سلول) |
| ولتاژ شناور | ۵۴.۶ ولت | ۲۹.۴ ولت | ۱۲.۶ ولت |
| ولتاژ قطع دشارژ | ۳۹ ولت | ۲۱ ولت | ۹ ولت |
| ولتاژ بازیابی دشارژ | ۴۵.۵ ولت | ۲۴.۵ ولت | ۱۰.۵ ولت |
| مدل | GS-MPPT-60 | GS-MPPT-40 | GS-MPPT-30 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ سیستم | پیشفرض ۴۸V (۱۶ سلول) | پیشفرض ۲۴V (۸ سلول) | پیشفرض ۱۲V (۴ سلول) |
| ولتاژ شناور | ۵۸.۴ ولت | ۲۹.۲ ولت | ۱۴.۶ ولت |
| ولتاژ قطع دشارژ | ۴۴ ولت | ۲۲ ولت | ۱۱ ولت |
| ولتاژ بازیابی دشارژ | ۵۰ ولت | ۲۵ ولت | ۱۲.۵ ولت |
| مدل | GS-MPPT-60 | GS-MPPT-40 | GS-MPPT-30 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ سیستم | ۴۸ ولت | ۲۴ ولت | ۱۲ ولت |
| ولتاژ شناور | ۵۵.۲ ولت | ۲۷.۶ ولت | ۱۳.۸ ولت |
| ولتاژ قطع دشارژ | ۴۲.۸ ولت | ۲۱.۴ ولت | ۱۰.۷ ولت |
| ولتاژ بازیابی دشارژ | ۵۰.۴ ولت | ۲۵.۲ ولت | ۱۲.۶ ولت |
کنترلر MPPT در یک سیستم خورشیدی معمولی به اجزای زیر متصل میشود:
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.