GS-PLUS Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | PLUS-3 | PLUS-5 | PLUS-8 | PLUS-10 |
|---|---|---|---|---|
| توان نامی | 3 کیلووات | 5.5 کیلووات | 8 کیلووات | 10 کیلووات |
| سیستم فاز/اتصال موازی | تکفاز / سهفاز، پشتیبانی از حداکثر 9 دستگاه بهصورت موازی | تکفاز / سهفاز، پشتیبانی از حداکثر 9 دستگاه بهصورت موازی | تکفاز / سهفاز، پشتیبانی از حداکثر 9 دستگاه بهصورت موازی | تکفاز / سهفاز، پشتیبانی از حداکثر 9 دستگاه بهصورت موازی |
| مدل | PLUS-3 | PLUS-5 | PLUS-8 | PLUS-10 |
|---|---|---|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) |
| حداکثر جریان شارژ (PV + AC) | 100 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از PV | 100 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از برق شهری | 100 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر |
| ولتاژ نامی باتری | 24 ولت | 48 ولت | 48 ولت | 48 ولت |
| مدل | PLUS-3 | PLUS-5 | PLUS-8 | PLUS-10 |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (Voc) | 500 ولت DC | 500 ولت DC | 500 ولت DC | 500 ولت DC |
| حداکثر جریان/توان ورودی PV | 18 آمپر / 5000 وات | 18 آمپر / 6000 وات | 18 آمپر / 8000 وات | 18 آمپر / 10000 وات |
| بازه ردیابی MPPT | 40~450 ولت | 120~450 ولت | 120~450 ولت | 120~450 ولت |
| مدل | PLUS-3 | PLUS-5 | PLUS-8 | PLUS-10 |
|---|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی ورودی | 208/220/230/240 ولت؛ L+N+PE | 208/220/230/240 ولت؛ L+N+PE | 208/220/230/240 ولت؛ L+N+PE | 208/220/230/240 ولت؛ L+N+PE |
| بازه ولتاژ ورودی برق شهری | حالت عادی: 90~280 ولت ±3 حالت UPS: 170~280 ولت ±3 | حالت عادی: 90~280 ولت ±3 حالت UPS: 170~280 ولت ±3 | حالت عادی: 90~280 ولت ±3 حالت UPS: 170~280 ولت ±3 | حالت عادی: 90~280 ولت ±3 حالت UPS: 170~280 ولت ±3 |
| فرکانس ورودی برق شهری | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| مدل | PLUS-3 | PLUS-5 | PLUS-8 | PLUS-10 |
|---|---|---|---|---|
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| راندمان تبدیل (حالت اینورتر) | حالت باتری: 92.7% @ 24VDC 93% @ 48VDC | حالت باتری: 92.7% @ 24VDC 93% @ 48VDC | حالت باتری: 92.7% @ 24VDC 93% @ 48VDC | حالت باتری: 92.7% @ 24VDC 93% @ 48VDC |
| ولتاژ/فرکانس انتقال | 208/220/230/240 ولت، 50/60 هرتز ±0.1% | 208/220/230/240 ولت، 50/60 هرتز ±0.1% | 208/220/230/240 ولت، 50/60 هرتز ±0.1% | 208/220/230/240 ولت، 50/60 هرتز ±0.1% |
| مدل | PLUS-3 | PLUS-5 | PLUS-8 | PLUS-10 |
|---|---|---|---|---|
| محافظتها | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری حفاظت در برابر افزایش ولتاژ باتری حفاظت در برابر اضافهبار توان حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر حفاظت در برابر دمای بیش از حد | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری حفاظت در برابر افزایش ولتاژ باتری حفاظت در برابر اضافهبار توان حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر حفاظت در برابر دمای بیش از حد | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری حفاظت در برابر افزایش ولتاژ باتری حفاظت در برابر اضافهبار توان حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر حفاظت در برابر دمای بیش از حد | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری حفاظت در برابر افزایش ولتاژ باتری حفاظت در برابر اضافهبار توان حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر حفاظت در برابر دمای بیش از حد |
| درجه حفاظت (IP Grade) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| روش ارتباطی | ارتباط RS485، اپلیکیشن موبایل (مانیتورینگ WiFi) | ارتباط RS485، اپلیکیشن موبایل (مانیتورینگ WiFi) | ارتباط RS485، اپلیکیشن موبایل (مانیتورینگ WiFi) | ارتباط RS485، اپلیکیشن موبایل (مانیتورینگ WiFi) |
| نمایشگر | LCD | LCD | LCD | LCD |
| روش خنکسازی | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن |
| حالتهای کاری (قابل تنظیم) | اولویت برق شهری / اولویت باتری / اولویت انرژی خورشیدی | اولویت برق شهری / اولویت باتری / اولویت انرژی خورشیدی | اولویت برق شهری / اولویت باتری / اولویت انرژی خورشیدی | اولویت برق شهری / اولویت باتری / اولویت انرژی خورشیدی |
| دمای کاری | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد | 15- تا 40+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 0% تا 95% بدون میعان | 0% تا 95% بدون میعان | 0% تا 95% بدون میعان | 0% تا 95% بدون میعان |
| مدل | PLUS-3 | PLUS-5 | PLUS-8 | PLUS-10 |
|---|---|---|---|---|
| ابعاد محصول (طول × عرض × ارتفاع، میلیمتر) | 470×305×110 | 470×305×110 | 525×355×115 | 580×405×120 |
| ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 570×405×210 | 570×405×210 | 615×635×210 | 680×505×130 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 8.73 | 11.5 | 14 | 17 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 10 | 13 | 15.5 | 19 |
اینورتر هیبریدی GS-PLUS با بهرهگیری از فناوری فرکانس بالا، راندمان بالا و تلفات بسیار کم در حالت بیباری را ارائه میدهد. این محصول با خروجی موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) تضمینکننده عملکرد پایدار و ایمن برای تجهیزات حساس الکتریکی است.
طراحی با فرکانس بالا: راندمان فوقالعاده، تلفات کم و بهینهسازی مصرف انرژی.
پشتیبانی از شارژ ترکیبی خورشیدی و برق شهری (220 ولت) با مدیریت هوشمند جهت استفاده بهینه از منابع.
قابلیت کارکرد بهصورت مستقل بدون نیاز به باتری (نسخه Stand-alone).
امکان اتصال موازی حداکثر ۹ دستگاه برای افزایش توان خروجی، با پشتیبانی از خروجی تکفاز یا سهفاز.
تنظیمات پیشرفته از طریق LCD هوشمند شامل: حالت کاری، جریان شارژ، ولتاژ شارژ، ولتاژ و فرکانس خروجی AC و …
ترکیب نمایشگر LED + LCD برای سهولت کاربری و تجربه کاربر بصریتر.
مجهز به سیستمهای حفاظتی کامل شامل: حفاظت در برابر اضافهبار، دمای بیشازحد، اتصال کوتاه و …
پشتیبانی از کار موازی برای افزایش توان یا ایجاد خروجی سهفاز پایدار.
امکان سفارشیسازی ظاهر، انتخاب رنگ و تجهیز به پنل خورشیدی مطابق نیاز پروژه.
پیکربندی پارامترها متناسب با نوع کاربرد و شرایط محیطی.
سیستمهای برق خانگی و ویلاها
مدارس و مراکز آموزشی
اتاق سرور و تجهیزات شبکه
مهمانپذیرها و مراکز اقامتی
سامانههای خورشیدی روی بام (Roof PV)
اینورتر هیبریدی GS-PLUS یک انتخاب ایدهآل برای کاربرانی است که به دنبال پایداری، راندمان بالا و انعطافپذیری در سیستم انرژی خود هستند. با پشتیبانی از باتریهای LiFePO4 و فناوری MPPT پیشرفته، این محصول میتواند در شرایط مختلف، بهترین عملکرد را ارائه دهد.
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.