| مدل | GS-BAT-1 | GS-BAT-2 | GS-BAT-3 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| نوع باتری | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| پیکربندی | 1P16S | 1P16S | 1P16S |
| ظرفیت انرژی (رانتایم پاور) | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
| حداکثر جریان تخلیه پیوسته | 100A | 200A | 200A |
| حداکثر جریان شارژ پیوسته | 100A | 200A | 200A |
| محدوده ولتاژ عملیاتی | 42.4-58.4V | 42.4-58.4V | 42.4-58.4V |
| مدل | GS-BAT-1 | GS-BAT-2 | GS-BAT-3 |
|---|---|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد |
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP20 | IP20 | IP20 |
| نمایشگر | LCD | LCD | LCD |
| روشهای ارتباطی | RS485 یا CAN | RS485 یا CAN | RS485 یا CAN |
| روش خنککنندگی | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن |
| عمر چرخهای | 5500 بار | 5500 بار | 5500 بار |
| محدوده دمای عملیاتی | 20°C- تا 60°C | 20°C- تا 60°C | 20°C- تا 60°C |
| رطوبت نسبی | 0% تا 95% (بدون میعان) | 0% تا 95% (بدون میعان) | 0% تا 95% (بدون میعان) |
| مدل | GS-BAT-1 | GS-BAT-2 | GS-BAT-3 | GS-GS-BAT-2 |
|---|---|---|---|---|
| ابعاد محصول (Product Dimension L×W×H) | 600*390*171 | 800*497*171 | 890*416*237 | |
| ابعاد بستهبندی (Packing Dimension L×W×H) | 700*490*271 | 900*591*271 | 990*516*337 | |
| وزن خالص (N.W.) | 50 | 155 | 92 | |
| وزن ناخالص (G.W.) | 60 | 102 | 135 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.