GEP-02 Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GEP02-500 | GEP02-1000 | GEP02-1500 | GEP02-2000 |
|---|---|---|---|---|
| توان نامی | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| توان پیک | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W |
| توان ورودی | 100W, 36-60Vdc, 2A Max MPPT | 100W, 36-60Vdc, 2A Max MPPT | 100W, 36-60Vdc, 2A Max MPPT | 100W, 36-60Vdc, 2A Max MPPT |
| مدل | GEP02-500 | GEP02-1000 | GEP02-1500 | GEP02-2000 |
|---|---|---|---|---|
| AC | 220V 50Hz/60Hz | 220V 50Hz/60Hz | 220V 50Hz/60Hz | 220V 50Hz/60Hz |
| فرکانس خروجی | pure sine wave | pure sine wave | pure sine wave | pure sine wave |
| مدل | GEP02-500 | GEP02-1000 | GEP02-1500 | GEP02-2000 |
|---|---|---|---|---|
| DC | 12V(Cigarette lighter/5512)/PD 50W | 12V(Cigarette lighter/5512)/PD 50W/ USB-A*3 | 12V(Cigarette lighter/5512)/PD 50W/ USB-A*3 | 12V(Cigarette lighter/5512)/PD 50W/ USB-A*3 |
| مدل | GEP02-500 | GEP02-1000 | GEP02-1500 | GEP02-2000 |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | 296Wh | 996Wh | 1492Wh | 1996Wh |
| نوع باتری | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| دمای عملیاتی | -10℃-50℃. | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
| طول عمر | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار |
| مدل | GEP02-500 | GEP02-1000 | GEP02-1500 | GEP02-2000 |
|---|---|---|---|---|
| رنگ | قاب جلو و عقب مشکی + سفید جذاب | مشکی جذاب + نارنجی پرانرژی یا مشکی (قابل تنظیم) | مشکی جذاب + نارنجی پرانرژی یا مشکی (قابل تنظیم) | مشکی جذاب + نارنجی پرانرژی یا مشکی (قابل تنظیم) |
| مواد پوسته | بدنه فلزی با ورق اسپری + PC به همراه جنس پلاستیک نسوز | بدنه فلزی با ورق اسپری + PC به همراه جنس پلاستیک نسوز | بدنه فلزی با ورق اسپری + PC به همراه جنس پلاستیک نسوز | بدنه فلزی با ورق اسپری + PC به همراه جنس پلاستیک نسوز |
| زمان شارژ | 6 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| نمایشگر | LCD | LCD | LCD | LCD |
| ابعاد (میلی متر) | 362*255*160 | 445*285*315 | 445*285*315 | 445*285*315 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 5.94 | 13.7 | 15.4 | 17 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 6.6 | 14.8 | 16 | 18.5 |
نیروگاه قابل حمل GESUNG یک همراه قدرتمند برای تأمین برق در سفرها، کمپینگ، کارهای میدانی و مواقع اضطراری است. این دستگاه با توان های خروجی 500،1000،1500 و 2000 وات، انرژی کافی برای راهاندازی انواع لوازم برقی را فراهم میکند.
با خروجی AC220V و موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave)، میتوانید دستگاههای حساس برقی را بدون نگرانی از نوسانات برق استفاده کنید. همچنین خروجیهای DC12V و PD 50W امکان شارژ انواع تجهیزات مانند لپتاپ، موبایل، چراغ و یخچال کمپینگ را فراهم میکند.
این نیروگاه با ورودی 100 وات و قابلیت شارژ از طریق ولتاژ 36-60Vdc همراه با تکنولوژی MPPT، بهینهترین حالت شارژ از پنل خورشیدی یا آداپتور را در اختیار شما قرار میدهد. باتری داخلی LiFePO4 با ظرفیت 296Wh علاوه بر دوام بالا، طول عمر ۵۰۰۰ سیکل شارژ را تضمین میکند.
بدنه این دستگاه از ترکیب فلز ضدزنگ با پوشش پودری و پلاستیک ضدحریق PC+ ساخته شده که مقاومت بالا و ایمنی را همزمان فراهم میکند. صفحهنمایش LCD وضعیت شارژ، توان خروجی و سایر اطلاعات مهم را بهصورت دقیق نمایش میدهد.
با دمای کاری -10 تا 50 درجه سانتیگراد، این نیروگاه در شرایط آبوهوایی مختلف عملکرد پایدار دارد. مدت زمان شارژ کامل آن حدود 6 ساعت است و طراحی مشکی خنک با پنلهای سفید ظاهری مدرن و شیک به آن بخشیده است.
اگر به دنبال یک منبع برق قابل حمل با قدرت، دوام و ایمنی بالا هستید، نیروگاه قابل حمل GESUNG انتخابی ایدهآل برای شماست.
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.