GS-OLP-PRO Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-LSX10 |
|---|---|
| توان نامی (Rated Power) | 5000 وات |
| توان پیک (Peak Power) | 10000 وات |
| مدل | GS-LSX10 |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ ورودی (Voc) | 600VDC |
| حداکثر توان ورودی | 7500W |
| محدوده ردیابی MPPT | 100-550VDC |
| مدل | GS-LSX10 |
|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری (Standard Battery Voltage) | 51.2V |
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| ظرفیت انرژی بر اساس تعداد پکها | پک1: 5.12kWh پک2: 10.24kWh پک3: 15.36kWh پک4: 20.48kWh پک5: 25.6kWh پک6: 30.72kWh پک7: 35.84kWh پک8: 40.96kWh |
| حداکثر جریان شارژ (PV+AC) | 100A |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 100A |
| حداکثر جریان شارژ از شبکه | 60A |
| مدل | GS-LSX10 |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 230VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی | 5000 |
| فرکانس | 43-53Hz (برای 50Hz) 53-63Hz (برای 60Hz) |
| نوع موج خروجی | سینوسی خالص |
| راندمان تبدیل | 93% (حداکثر) |
| مدل | GS-LSX10 |
|---|---|
| سیستمهای حفاظتی | محافظت در برابر: ولتاژ پایین/بالای باتری اضافهبار اتصال کوتاه دمای بیش از حد |
| مدل | GS-LSX10 |
|---|---|
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP44 |
| نمایشگر (Display Way) | LCD |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | 5500 چرخه |
| دمای کاری (Operation Temperature) | 10- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت مجاز | 0-95% (بدون میعان) |
| مدل | GS-LSX10 |
|---|---|
| ابعاد محصول (میلی متر) | 750*450*440 / 750*450*690 / 750*450*940 / 750*450*1305 / 750*450*1583 / 750*450*1858 / 750*450*2136 / 750*450*2414 |
| وزن خالص (N.W.) | پک۱: ۱۴۱ / پک۲: ۲۵۱ / پک۳: ۳۶۱ / پک۴: ۴۸۱ / پک۵: ۵۹۱ / پک۶: ۷۰۱ / پک۷: ۸۱۱ / پک۸: ۹۲۱ |
| وزن ناخالص (G.W.) | پک۱: ۱۵۱ / پک۲: ۲۶۶ / پک۳: ۳۸۱ / پک۴: ۵۰۶ / پک۵: ۶۲۱ / پک۶: ۷۳۶ / پک۷: ۸۵۱ / پک۸: ۹۶۶ |
سری GS-OLP-PRO – سیستم ذخیرهسازی انرژی یکپارچه (All-in-one)
طراحی فرکانس بالا | راندمان عالی | انعطافپذیری بالا | ظرفیت ذخیرهسازی تا ۴۰ کیلوواتساعت
سیستمهای ذخیرهسازی انرژی سری GS-OLP-PRO یک راهکار همهجانبه برای مدیریت و ذخیره انرژی هستند که با ترکیب فناوری پیشرفته، طراحی فشرده و قابلیت جابهجایی آسان، انتخابی ایدهآل برای مصارف خانگی، تجاری و سازمانی به شمار میآیند.
طراحی فرکانس بالا: راندمان کاری فوقالعاده با تلفات بسیار کم در حالت بیباری.
قابلیت شارژ ترکیبی: پشتیبانی از شارژ باتری با ترکیب انرژی خورشیدی و برق شبکه (Utility + Solar) جهت انعطافپذیری بیشتر.
ظرفیت ذخیرهسازی بزرگ: امکان همگامسازی حداکثر ۸ باتری با ظرفیت کلی تا ۴۰ کیلوواتساعت برای پشتیبانی طولانیمدت از بار مصرفی.
طراحی رولر استکینگ: قابلیت جابهجایی آسان در فضای محدود، صرفهجویی در زمان و نیروی کار.
تنظیمات هوشمند LCD: امکان کنترل حالت کاری، جریان و ولتاژ شارژ، ولتاژ/فرکانس خروجی AC و دیگر پارامترهای عملکردی.
نمایشگر ترکیبی LED + LCD: کاربری ساده با نمایش واضح وضعیت سیستم.
سیستم حفاظت چندلایه: شامل محافظت در برابر اضافهبار، افزایش دما و اتصال کوتاه.
مراکز داده و سرورها
مصارف خانگی
مدارس و مراکز آموزشی
ایستگاههای مخابراتی (Base Station)
سیستمهای خورشیدی هتلها و مراکز اقامتی
ظاهر قابل سفارشیسازی
امکان تجهیز به پنل خورشیدی اختیاری
رنگهای متنوع به انتخاب مشتری
پارامترهای قابل پیکربندی
سری GS-OLP-PRO با ترکیب راندمان بالا، ظرفیت ذخیرهسازی بزرگ و طراحی کاربرپسند، انتخابی ایدهآل برای کاربرانی است که به دنبال یک راهکار کامل و قابل اعتماد برای مدیریت انرژی سبز هستند.
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.