GS-Al0 Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-AIO-1 | GS-AIO-2 | GS-AIO-3 | GS-AIO-4 |
|---|---|---|---|---|
| توان نامی (W) | 10 کیلووات | 10 کیلووات | 10 کیلووات | 10 کیلووات |
| مدل | GS-AIO-1 | GS-AIO-2 | GS-AIO-3 | GS-AIO-4 |
|---|---|---|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| تعداد پکهای باتری و ظرفیت انرژی (Runtime Power) | 5 کیلوواتساعت (5kWh) | 10 کیلوواتساعت (10kWh) | 15 کیلوواتساعت (15kWh) | 30 کیلوواتساعت (30kWh) |
| حداکثر جریان شارژ ترکیبی (PV + AC) | 100 آمپر | 100 آمپر | 100 آمپر | 100 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از پنل خورشیدی | 100 آمپر | 100 آمپر | 100 آمپر | 100 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از شبکه برق | 60 آمپر | 60 آمپر | 60 آمپر | 60 آمپر |
| مدل | GS-AIO-1 | GS-AIO-2 | GS-AIO-3 | GS-AIO-4 |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر ولتاژ ورودی پنل (Voc) | 600 ولت DC | 600 ولت DC | 600 ولت DC | 600 ولت DC |
| حداکثر توان ورودی پنل | 7500 وات | 7500 وات | 7500 وات | 7500 وات |
| محدوده ردیابی MPPT | 100 تا 550 ولت DC | 100 تا 550 ولت DC | 100 تا 550 ولت DC | 100 تا 550 ولت DC |
| مدل | GS-AIO-1 | GS-AIO-2 | GS-AIO-3 | GS-AIO-4 |
|---|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی ورودی | 230 ولت AC | 230 ولت AC | 230 ولت AC | 230 ولت AC |
| محدوده ولتاژ ورودی از شبکه | 5000 (احتمالاً اشتباه تایپی، ممکن است 180-280V باشد) | 5000 (احتمالاً اشتباه تایپی، ممکن است 180-280V باشد) | 5000 (احتمالاً اشتباه تایپی، ممکن است 180-280V باشد) | 5000 (احتمالاً اشتباه تایپی، ممکن است 180-280V باشد) |
| فرکانس ورودی شبکه | 43Hz تا 53Hz (برای سیستمهای 50Hz) 53Hz تا 63Hz (برای سیستمهای 60Hz) | 43Hz تا 53Hz (برای سیستمهای 50Hz) 53Hz تا 63Hz (برای سیستمهای 60Hz) | 43Hz تا 53Hz (برای سیستمهای 50Hz) 53Hz تا 63Hz (برای سیستمهای 60Hz) | 43Hz تا 53Hz (برای سیستمهای 50Hz) 53Hz تا 63Hz (برای سیستمهای 60Hz) |
| مدل | GS-AIO-1 | GS-AIO-2 | GS-AIO-3 | GS-AIO-4 |
|---|---|---|---|---|
| نوع موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| راندمان تبدیل | 93% (در شرایط پیک) | 93% (در شرایط پیک) | 93% (در شرایط پیک) | 93% (در شرایط پیک) |
| ولتاژ خروجی | 230 ولت AC | 230 ولت AC | 230 ولت AC | 230 ولت AC |
| مدل | GS-AIO-1 | GS-AIO-2 | GS-AIO-3 | GS-AIO-4 |
|---|---|---|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | محافظت در برابر ولتاژ پایین/بالای باتری محافظت در برابر اضافهبار محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی محافظت در برابر دمای بیشازحد | محافظت در برابر ولتاژ پایین/بالای باتری محافظت در برابر اضافهبار محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی محافظت در برابر دمای بیشازحد | محافظت در برابر ولتاژ پایین/بالای باتری محافظت در برابر اضافهبار محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی محافظت در برابر دمای بیشازحد | محافظت در برابر ولتاژ پایین/بالای باتری محافظت در برابر اضافهبار محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی محافظت در برابر دمای بیشازحد |
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| روشهای ارتباطی | RS485 یا CAN | RS485 یا CAN | RS485 یا CAN | RS485 یا CAN |
| نمایشگر (Display Way) | LCD | LCD | LCD | LCD |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار |
| محدوده دمای عملیاتی | 10- تا 60+ درجه سانتیگراد | 10- تا 60+ درجه سانتیگراد | 10- تا 60+ درجه سانتیگراد | 10- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت مجاز | 0% تا 95% (بدون میعان) | 0% تا 95% (بدون میعان) | 0% تا 95% (بدون میعان) | 0% تا 95% (بدون میعان) |
| مدل | GS-AIO-1 | GS-AIO-2 | GP- GS-AIO-3 | GS-AIO-4 | GS-AIO-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد محصول(میلی متر) | 525 × 180 × 900 | 15525 × 226 × 9286*93*85 | 500 × 156 × 836 | 500 × 156 × 836 | |
| ابعاد بستهبندی (میلی متر) | 535 × 190 × 910 | 580 × 280 × 1080 | 600 × 250 × 900 | 600 × 250 × 900 | |
| وزن خالص (N.W.) | 35 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص (G.W.) | 45 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 155 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
طراحی یکپارچه | نصب سریع | ظرفیت ذخیرهسازی انعطافپذیر | مانیتورینگ هوشمند
سیستمهای ذخیرهسازی انرژی سری GS-A10 با ترکیب کنترلر خورشیدی، اینورتر و باتری در یک مجموعه فشرده و زیبا، راهکاری کامل و مدرن برای تأمین و مدیریت انرژی در محیطهای خانگی، آموزشی و سازمانی ارائه میدهند.
نصب آسان و سریع: طراحی یکپارچه که کنترلر خورشیدی، اینورتر و باتری را در یک سیستم کامل ادغام کرده است.
طراحی فشرده و چشمنواز: ظاهر زیبا با طراحی هنری منحصربهفرد و پورت خروجی با دسترسی آسان.
ظرفیت ذخیرهسازی انعطافپذیر: پشتیبانی از ۳ روش شارژ شامل:
تولید برق از پنل خورشیدی (Photovoltaic)
ژنراتور دیزلی یا بنزینی
برق شبکه سراسری (Grid Power)
پشتیبانی از مانیتورینگ هوشمند: از طریق WiFi یا اپلیکیشن موبایل برای نظارت و کنترل وضعیت دستگاه.
سیستم حفاظت کامل: شامل محافظت در برابر اضافهولتاژ، افزایش دما، اضافهبار و ارتباط هوشمند با سیستم مدیریت باتری (BMS) برای ایمنی و طول عمر بیشتر.
مراکز داده و اتاقهای سرور
مصارف خانگی
مدارس و مراکز آموزشی
ایستگاههای مخابراتی (Base Station)
ذخیرهسازی انرژی خورشیدی خانگی
منبع انرژی اضطراری
ظاهر قابل سفارشیسازی
امکان تجهیز به پنل خورشیدی اختیاری
رنگبندی متنوع به انتخاب مشتری
پارامترهای عملکردی قابل تنظیم
سری GS-A10 با ترکیب نصب سریع، طراحی زیبا و عملکرد انعطافپذیر، انتخابی ایدهآل برای کاربرانی است که به دنبال یک سیستم ذخیرهسازی انرژی کارآمد، ایمن و قابل اطمینان برای مصارف روزمره و شرایط اضطراری هستند.
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.