GS-CBT Series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-CBT |
|---|---|
| توان نامی (Rated Power) | 30 کیلووات (30KW) |
| توان پیک (Peak Power) | 60 کیلووات (60KW) |
| محدوده ولتاژ ورودی | 400Vac/230Vac (فازهای L1/L2/L3 به همراه نول و ارت) |
| توان نامی پنل خورشیدی (Rated PV Power) | 30KW |
| حداکثر جریان ورودی پنل خورشیدی (PV Current Max) | 50 آمپر |
| مدل | GS-CBT |
|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری (Standard Battery Voltage) | 512 ولت |
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| ظرفیت نامی انرژی (Rated Quantity of Electricity) | 60 کیلوواتساعت (60kWh) |
| حداکثر جریان عملیاتی (Max Operation Current) | 100 آمپر |
| مدل | GS-GP3000 |
|---|---|
| توان شارژ (حداکثر) [Charging Power (MAX)] | 1500 وات |
| ولتاژ ورودی (Input Voltage) | 220 ولت AC |
| جریان ورودی (Input Current) | 7 آمپر |
| فرکانس ورودی برق شهر (Input Frequency of Mains Power) | 50Hz / 60Hz |
| مدل | GS-CBT |
|---|---|
| ولتاژ خروجی | 400Vac/230Vac (فازهای L1/L2/L3 به همراه نول و ارت) |
| جریان خروجی | 43 آمپر |
| فرکانس خروجی | 50Hz/60Hz (قابل تنظیم) |
| نوع موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| حداکثر تعداد اتصالات موازی (Max Parallel Connections) | 10 دستگاه |
| زمان سوئیچینگ (Conversion Time) | کمتر از 20 میلیثانیه |
| مدل | GS-CBT |
|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری (Undervoltage) محافظت در برابر ولتاژ بالا باتری (Overvoltage) محافظت در برابر اضافهبار (Overload) محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی اینورتر محافظت در برابر دمای بیشازحد (Over Temperature) |
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP44 (مقاوم در برابر پاشش آب از تمام جهات) |
| نمایشگر (Display Way) | LCD |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | بیش از 5000 بار |
| حداکثر ارتفاع مجاز برای استفاده | کمتر از 3000 متر از سطح دریا |
| محدوده دمای عملیاتی | 10- تا 55+ درجه سانتیگراد |
| لوازم جانبی شامل | کابل شارژ AC: 1 عدد کابل شارژ خورشیدی: 1 عدد دفترچه راهنما: 1 عدد |
| مدل | GS-CBT | GS-GS-CBT |
|---|---|---|
| ابعاد محصول (میلی متر) | 600 × 850 × 1750 | |
| ابعاد بستهبندی (میلی متر) | 660 × 1130 × 1850 | |
| وزن خالص (N.W.) کیلوگرم | 530 | |
| وزن ناخالص (G.W.) کیلوگرم | 600 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.