GS-YD series
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GP-YD500 | GP-YD1000 | GP-YD1500 | GP-YD2000 |
|---|---|---|---|---|
| توان نامی (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| توان لحظهای (W) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| مدل | GP-YD500 | GP-YD1000 | GP-YD1500 | GP-YD2000 |
|---|---|---|---|---|
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| ظرفیت ذخیره انرژی (Wh) | 512 | 996 | 1496 | 1996 |
| مدل | GP-YD500 | GP-YD1000 | GP-YD1500 | GP-YD2000 |
|---|---|---|---|---|
| توان شارژ (حداکثر) [Charging Power (MAX)] | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| ولتاژ ورودی (Input Voltage) | 220 ولت AC | 220 ولت AC | 220 ولت AC | 220 ولت AC |
| جریان ورودی (Input Current) | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر | ۱۰ آمپر |
| ورودی DC (MPPT Solar) | حداکثر ۱۰۰۰ وات | حداکثر ۱۰۰۰ وات | حداکثر ۱۰۰۰ وات | حداکثر ۱۰۰۰ وات |
| ورودی DC (شارژ بیسیم) | ۵ ولت ۲ آمپر | ۵ ولت ۲ آمپر | ۵ ولت ۲ آمپر | ۵ ولت ۲ آمپر |
| ورودی DC (XT60) | حداکثر ۵ آمپر | حداکثر ۵ آمپر | حداکثر ۵ آمپر | حداکثر ۵ آمپر |
| مدل | GP-YD500 | GP-YD1000 | GP-YD1500 | GP-YD2000 |
|---|---|---|---|---|
| شکل موج خروجی (Output Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | ||
| ولتاژ/فرکانس خروجی | ۲۲۰ ولت AC | ۲۲۰ ولت AC | ۲۲۰ ولت AC | ۲۲۰ ولت AC |
| مدل | GP-YD500 | GP-YD1000 | GP-YD1500 | GP-YD2000 | YD500 |
|---|---|---|---|---|---|
| خروجی فندکی (Lighter) | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر | |
| خروجی USB-A | ۵ ولت ۳ آمپر | ۵ ولت ۳ آمپر | ۵ ولت ۳ آمپر | ۵ ولت ۳ آمپر | |
| خروجی USB-C (TYPE-C) | حداکثر ۱۰۰ وات | حداکثر ۱۰۰ وات | حداکثر ۱۰۰ وات | حداکثر ۱۰۰ وات | |
| خروجی DC (5521): | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر | ۱۲ ولت / حداکثر ۱۰ آمپر |
| مدل | GP-YD500 | GP-YD1000 | GP-YD1500 | GP-YD2000 |
|---|---|---|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | حفاظت از افت ولتاژ باتری / حفاظت از اضافهولتاژ باتری / حفاظت در برابر اضافهبار / حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر / حفاظت در برابر دمای بیش از حد و غیره | حفاظت از افت ولتاژ باتری / حفاظت از اضافهولتاژ باتری / حفاظت در برابر اضافهبار / حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر / حفاظت در برابر دمای بیش از حد و غیره | حفاظت از افت ولتاژ باتری / حفاظت از اضافهولتاژ باتری / حفاظت در برابر اضافهبار / حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر / حفاظت در برابر دمای بیش از حد و غیره | حفاظت از افت ولتاژ باتری / حفاظت از اضافهولتاژ باتری / حفاظت در برابر اضافهبار / حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر / حفاظت در برابر دمای بیش از حد و غیره |
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| نمایشگر (Display Way) | LCD | LCD | LCD | LCD |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن | کنترل هوشمند فن |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار | ۵۰۰۰ بار |
| دمای کاری (Operation Temperature) | منفی ۱۰ تا مثبت ۴۰ درجه سانتیگراد | منفی ۱۰ تا مثبت ۴۰ درجه سانتیگراد | منفی ۱۰ تا مثبت ۴۰ درجه سانتیگراد | منفی ۱۰ تا مثبت ۴۰ درجه سانتیگراد |
| لوازم جانبی (Spare Parts) | کابل ×۱ عدد / آداپتور ×۱ عدد / دفترچه راهنما ×۱ عدد | کابل ×۱ عدد / آداپتور ×۱ عدد / دفترچه راهنما ×۱ عدد | کابل ×۱ عدد / آداپتور ×۱ عدد / دفترچه راهنما ×۱ عدد | کابل ×۱ عدد / آداپتور ×۱ عدد / دفترچه راهنما ×۱ عدد |
| مدل | GP-YD500 | GP-YD1000 | GP-YD1500 | GP-YD2000 |
|---|---|---|---|---|
| ابعاد محصول (Product Dimension L×W×H) | 122*67*60 | 156*93*85 | 156*93*85 | 156*93*85 |
| ابعاد بستهبندی (Packing Dimension L×W×H) | میلی متر158*87*78 | میلی متر203*121*111 | 203*121*111 میلی متر | 203*121*111 میلی متر |
| وزن خالص (N.W.) | 6.6 | 13.7 | 15.4 | 17 |
| وزن ناخالص (G.W.) | 7.8 | 14.8 | 16 | 18.5 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.