GS-GP3000
بهترین کیفیت
پشتیبانی 24/7
ارسال سریع
پشتیبانی فنی
| مدل | GS-GP3000 |
|---|---|
| توان نامی (Rated Power) | 3000 وات |
| توان پیک (Peak Power) | 6000 وات |
| مدل | GS-GP3000 |
|---|---|
| ولتاژ استاندارد باتری (Standard Battery Voltage) | 44.8 ولت |
| نوع باتری (Battery Type) | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) |
| مصرف توان نامی (Rated Power Consumption) | 3163 واتساعت (Wh) |
| زمان شارژ (Charging Time) | ≤ 2 ساعت |
| مدل | GS-GP3000 |
|---|---|
| توان شارژ (حداکثر) [Charging Power (MAX)] | 1500 وات |
| ولتاژ ورودی (Input Voltage) | 220 ولت AC |
| جریان ورودی (Input Current) | 7 آمپر |
| فرکانس ورودی برق شهر (Input Frequency of Mains Power) | 50Hz / 60Hz |
| مدل | GS-GP3000 |
|---|---|
| شکل موج خروجی (Output Wave) | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| راندمان تبدیل (Conversion Efficiency) | 95٪ (در مقدار پیک) |
| ولتاژ/فرکانس خروجی (Output Voltage/Frequency) | 220V 16A / 220V 30A (انتخابی) – 50Hz / 60Hz |
| مدل | GS-GP3000 |
|---|---|
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | حفاظت در برابر افت ولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهولتاژ باتری، حفاظت در برابر اضافهبار، حفاظت اتصال کوتاه خروجی اینورتر، حفاظت در برابر افزایش دما و سایر موارد |
| درجه حفاظتی IP (IP Grade) | IP44 |
| نمایشگر (Display Way) | LCD |
| روش خنکسازی (Cooling Method) | کنترل هوشمند فن |
| طول عمر چرخه شارژ/دشارژ (Cycle Life) | بیش از 5000 بار |
| دمای کاری (Operation Temperature) | 20- تا +40 درجه سانتیگراد |
| لوازم جانبی (Spare Parts) | کابل شارژ AC × 1 عدد / کابل شارژ خورشیدی × 1 عدد / دفترچه راهنما × 1 عدد |
| مدل | GS-GP3000 |
|---|---|
| ابعاد محصول (Product Dimension L×W×H) | 460*340*420 میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (Packing Dimension L×W×H) | 650*520*620 میلی متر |
| وزن خالص (N.W.) | 44 |
| وزن ناخالص (G.W.) | 53 |
برای دریافت آخرین بهروزرسانیها، در خبرنامه هفتگی ثبتنام کنید.